Банк Приднестровья

Приднестровский республиканский банк





Вестник ПРБ
Вестник ПРБ

Агентство по оздоровлению банковской системы реализует

Финансовая грамотность

Вопросы и ответы

Кодекс добросовестного поведения


Новости
18.08.2009 Отпускные цены на памятные монеты ПРБ по состоянию на 18.08.09 г.

 

 Отпускные цены на памятные монеты ПРБ по состоянию на 18.08.09 г. (руб./шт.)

№ п/п Наименование монеты Номинал Металл Содержание
чистого металла, гр.
Отпускная цена ПРБ
1. Соловьева В.С. – директор
ЗАО «Одема» (1918-2002)
 
100 руб. Серебро 14,14 350
2. Белгород - Днестровская крепость 100 руб. Серебро 14,14 350
3. Герб города Бендеры 3 руб. Золото 8,00 4 500
4. Змееносец 10 руб. Серебро 14,14 220
5. Эпоха Водолея    10 руб. Серебро   14,14  320
6. Огненная собака (2006)  100 руб.  Серебро   14,14   150 
7. Земляная крыса (2008)  100 руб.  Серебро   14,14   350 
8. Землянной Бык (2009)  100 руб.  Серебро  14,14  390 
9. "Жар-птица"  100 руб.  Серебро   14,14   150 
10. "Ивасик-Телесик"  100 руб.  Серебро   14,14  150
11. "Фэт-Фрумос"  100 руб.  Серебро   14,14   150
12. Генерал-фельдмаршал П.Х. Витгенштейн (1768-1843)  100 руб.  Серебро   14,14   390
13. Пещерный лев  5 руб.  Серебро  33,85  650
14. СЗАО ММЗ  3 руб.  Золото  8,00  4500
15. XXIX Олимпийские игры в Пекине   10 руб. Серебро   14,14    1000 
16. Борьба   10 руб. Серебро   14,14  400
17.  Бокс  10 руб. Серебро    14,14   400
18. Гребля 10 руб.  Серебро    14,14   400
19. Стрельба из лука   10 руб. Серебро   14,14  400
20. Настольный теннис  10 руб.  Серебро    14,14   400
21. Государственный гимн   5 руб. Серебро     33,85   1200
22. 55-й Подольский пехотный полк   5 руб. Серебро   33,85  1200
23.  Год семьи  5 руб. Серебро  33,85  1200

 


Официальный курс
c  25.04.2024
 Флаг  Валюта      Курс    
USD 16.1000
EUR 17.2141
RUB 0.1740
UAH 0.4067
MDL 0.8708

Подробнее...
Информеры...

Драгоценные металлы
c  25.04.2024
     Металлы           Цены     
*Примечание
Подробнее...
Информеры...

Основные показатели

Поиск по сайту